CJ650-1B 基本型蠕動泵的詳細資料:
CJ650-1B 基本型蠕動泵特點
觸摸屏配合常用按鍵,操作簡單、流暢、可靠
轉速比最高拓至65000:1,控制精度±0.1%
支持靈活配置多種控制源同時有效
三級權限管理
CJ650-1B 基本型蠕動泵技術參數
| 參數 | CJ650-1B |
| 最大參考流量(單通道) | 3250mL/min |
| 轉速范圍 | 0.01-650rpm |
| 轉速調節分辨率 | 0.01rpm(<100rpm);0.1rpm(≥100rpm) |
| 顯示方式 | 3.5"彩色液晶屏,顯示轉速、時間等參數和狀態 |
| 工作模式 | 連續模式、定時模式 |
| 控制方式 | 觸摸屏+實體按鍵控制,腳踏開關控制,外部信號控制,通信控制 支持靈活配置多種控制源同時有效 |
| 校準功能 | 無 |
| 外控功能 | 啟停控制:支持無源節點信號或5-24V信號,脈沖或電平觸發 方向控制:支持無源節點信號或5-24V信號,脈沖或電平觸發 轉速控制:兼容多種信號4-20mA/0-5V/0-10V/0-10kHz (有效外控信號范圍、轉速范圍在系統設置中可設) |
| 通信控制 | RS485接口,Modbus RTU協議或蘭格OEM協議 |
| 外形尺寸 | 225x145x165mm |
| 適用電源 | AC100-240V (±10%)50/60Hz |
| 工作環境溫度 | 0 - 40°C |
| 工作環境濕度 | 最大80%RH, 非結露 |
| 防護等級 | IP31 |
| 重量 | 2.85kg |
詳細參數
型號 | CJ200-1B | CJ400-1B | CJ650-1B |
轉速范圍 | 0.01-200rpm | 0.01-400rpm | 0.01-650rpm |
轉速調節分辨率 | 0.01rpm(<100rpm);0.1rpm(≥100rpm) | ||
轉速精度 | ±0.1% | ||
定時運行次數 | 0-999999 | ||
定時間隔時間 | 0.1s-9999h | ||
定時運行時間 | 0.1s-9999h | ||
顯示方式 | 3.5"彩色液晶屏,顯示轉速、時間等參數和狀態 | ||
運行方向 | 順時針或逆時針 | ||
工作模式 | 連續模式、定時模式 | ||
控制方式 | 觸摸屏+實體按鍵控制,腳踏開關控制,外部信號控制,通信控制 支持靈活配置多種控制源同時有效 | ||
外控功能 | 啟停控制:支持無源節點信號或5-24V信號,脈沖或電平觸發 方向控制:支持無源節點信號或5-24V信號,脈沖或電平觸發 轉速控制:兼容多種信號4-20mA/0-5V/0-10V/0-10kHz (有效外控信號范圍、轉速范圍在系統設置中可設) | ||
通信功能 | RS485接口,Modbus RTU協議或蘭格OEM協議 | ||
狀態輸出 | 轉速:頻率輸出10Hz/rpm,OC門信號; 運行方向:無源節點信號,閉合為順時針方向; 啟停狀態:無源節點信號,斷開為停止狀態; 異常輸出:無源節點信號,閉合為異常報警 | ||
權限管理 | 三級權限管理,可配置開啟或關閉 | ||
鎖鍵/鎖屏 | 防止錯誤操作 | ||
掉電記憶 | 可設置開啟或關閉,開啟后,上電按照上次掉電時的狀態運行,該功能只對“連續模式"有效 | ||
全速功能 | 一鍵控制全速工作,用于填充、排空等,全速轉速可設 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | 225x145x165 (mm) | ||
適用電源 | AC100-240V (±10%)50/60Hz | ||
電源功率 | 25W | 45W | 65W |
| 工作環境 | 室內,溫度: 0 - 40°C ,相對濕度:最大80%RH, 非結露 | ||
防護等級 | IP31 | ||
重量(單驅動器) | 2.65kg | 2.85kg | |
適配泵頭軟管及流量
適配泵頭 | 適配軟管 | 最大參考流量(mL/min)單通道 | ||
CJ200-1B | CJ400-1B | CJ650-1B | ||
YZ1515X(3滾輪) | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 730 | 1460 | 2350 |
YZ1515X(6滾輪) | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 320 | 640 | 960@600rpm |
YZ2515X | 15# 24# | 530 | 1060 | 1730 |
YZ15-13X(YZⅡ15) | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 730 | 1460 | 2380 |
YZ25-13X(YZⅡ25) | 15# 24# 35# 36# | 1000 | 2000 | 3250 |
DMD15-13 | 13# 14# 19# 16# 25# | 690 | 1380 | 2240 |
FG15-13 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 800 | 1600 | 2600 |
FG25-13 | 15#24# | 730 | 1460 | 2380 |
DG-1/2/4/6/8(6滾輪) | 內徑 ≤3.17(mm); 壁厚 (0.8-1mm) | 48@100rpm | 48@100rpm | 48@100rpm |
DG-1/2/4(10滾輪) | 內徑 ≤3.17(mm); 壁厚 (0.8-1mm) | 32@100rpm | 32@100rpm | 32@100rpm |
DG15-24 | 16# 25# 17# | 600 | 1200 | 1950 |
DG15-28 | 內徑 ≤3.17(mm); 壁厚 (0.8-1mm); 13# 14# | 75@100rpm | 75@100rpm | 75@100rpm |
外形尺寸圖

流量曲線圖










| 如果你對CJ650-1B 基本型蠕動泵感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |



